| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.271 | 0.614 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 104 / 667 84% 大类:Social Sciences 小类:Education 1177 / 1543 23% |
| 2012年 | 49 |
|---|---|
| 2013年 | 49 |
| 2014年 | 48 |
| 2015年 | 59 |
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 60 |
| 2018年 | 49 |
| 2019年 | 52 |
| 2020年 | 53 |
| 2021年 | 61 |
| 2022年 | 74 |


