| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.142 | 0.362 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Development 246 / 306 19% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 619 / 716 13% |
| 学科分类 |
|---|
Q4DEVELOPMENT STUDIES Q4ECONOMICS |
| 2024年 | 0.2000 |
|---|---|
| 2025年 | 0.3000 |
| 2012年 | 506 |
|---|---|
| 2013年 | 765 |
| 2014年 | 262 |
| 2015年 | 263 |
| 2016年 | 57 |
| 2017年 | 72 |
| 2018年 | 52 |
| 2019年 | 39 |
| 2020年 | 34 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 28 |


