| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.30 | 0.428 | 1.121 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pathology and Forensic Medicine Q2 67 / 191 65% 大类:Medicine 小类:Histology Q2 28 / 60 53% |
| 2012年 | 27 |
|---|---|
| 2013年 | 33 |
| 2014年 | 46 |
| 2015年 | 22 |
| 2016年 | 17 |
| 2017年 | 28 |
| 2018年 | 15 |
| 2019年 | 5 |
| 2020年 | 0 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


