| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.220 | 0.493 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:General Economics, Econometrics and Finance 117 / 288 59% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Business and International Management 287 / 443 35% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 2023年 | 1.3000 |
|---|---|
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 28 |
|---|---|
| 2013年 | 29 |
| 2014年 | 37 |
| 2015年 | 33 |
| 2016年 | 41 |
| 2017年 | 46 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 38 |
| 2021年 | 42 |
| 2022年 | 34 |


