| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.160 | 0.257 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Education 1256 / 1543 18% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 675 / 821 17% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geology 273 / 321 15% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Atmospheric Science 138 / 148 7% 大类:Environmental Science 小类:Global and Planetary Change 112 / 120 7% |
| 2012年 | 37 |
|---|---|
| 2013年 | 26 |
| 2014年 | 25 |
| 2015年 | 28 |
| 2016年 | 16 |
| 2017年 | 13 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 11 |
| 2020年 | 14 |
| 2021年 | 13 |
| 2022年 | 11 |


