| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.104 | 0.044 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 302 / 311 3% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 392 / 400 2% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 560 / 567 1% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 190 / 192 1% |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2014年 | 0 |
| 2015年 | 0 |
| 2016年 | 0 |
| 2017年 | 0 |
| 2018年 | 0 |
| 2019年 | 7 |
| 2020年 | 5 |
| 2021年 | 13 |
| 2022年 | 0 |


