| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.211 | 0.644 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 432 / 1304 66% 大类:Social Sciences 小类:Gender Studies 121 / 213 43% 大类:Social Sciences 小类:Education 1213 / 1543 21% |
| 2012年 | 57 |
|---|---|
| 2013年 | 58 |
| 2014年 | 57 |
| 2015年 | 55 |
| 2016年 | 57 |
| 2017年 | 62 |
| 2018年 | 57 |
| 2019年 | 70 |
| 2020年 | 62 |
| 2021年 | 55 |
| 2022年 | 23 |


