| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 0.523 | 1.225 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Gender Studies 44 / 213 79% 大类:Engineering 小类:Engineering (miscellaneous) 77 / 204 62% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 教育学 | 4区 学科教育 EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 4区 工程:综合 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 2023年 | 1.4000 |
|---|---|
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 22 |
| 2014年 | 24 |
| 2015年 | 21 |
| 2016年 | 22 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 21 |
| 2019年 | 21 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 33 |
| 2022年 | 35 |


