| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.123 | 0.198 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 784 / 1106 29% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 469 / 552 15% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1129 / 1304 13% 大类:Social Sciences 小类:General Social Sciences 263 / 275 4% |
| 2013年 | 55 |
|---|---|
| 2014年 | 84 |
| 2015年 | 65 |
| 2016年 | 119 |
| 2017年 | 64 |
| 2018年 | 0 |
| 2019年 | 0 |
| 2020年 | 0 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 207 |


