| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.273 | 0.872 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 246 / 1304 81% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 680 / 1466 53% 大类:Social Sciences 小类:Demography 74 / 139 47% |
| 2013年 | 1 |
|---|---|
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 28 |
| 2018年 | 24 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 20 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 32 |


