| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.152 | 0.451 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 273 / 1106 75% 大类:Arts and Humanities 小类:History 740 / 1760 57% 大类:Arts and Humanities 小类:Archeology (arts and humanities) 229 / 413 44% 大类:Social Sciences 小类:Archeology 211 / 354 40% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 359 / 502 28% |
| 2014年 | 0 |
|---|---|
| 2016年 | 35 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 11 |
| 2020年 | 9 |
| 2021年 | 10 |


