| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 0.657 | 0.920 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 80 / 635 87% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 37 / 176 79% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 2区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2022年 | 3.8000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2019年 | 30 |
|---|---|
| 2020年 | 35 |
| 2021年 | 25 |
| 2022年 | 17 |


