| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.638 | 0.658 | 学科 排名 百分位 大类:Decision Sciences 小类:Statistics, Probability and Uncertainty 85 / 168 49% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 161 / 249 35% 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 50 / 76 34% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 207 / 310 33% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 | 3区 心理学:综合 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY |
| 2022年 | 1.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2013年 | 10 |
|---|---|
| 2014年 | 29 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 27 |
| 2017年 | 21 |
| 2018年 | 25 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 23 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 58 |


