| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 26.5 | 4.891 | 3.415 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 3 / 113 97% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 神经科学 NEUROSCIENCES | 是 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
是 | 是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 12.5040 |
|---|---|
| 2016年 | 11.1240 |
| 2017年 | 11.4390 |
| 2018年 | 12.3140 |
| 2019年 | 12.8910 |
| 2020年 | 13.8370 |
| 2021年 | 16.9780 |
| 2022年 | 15.9000 |
| 2023年 | 14.6000 |
| 2024年 | 15.1000 |
| 2025年 | 15.7000 |
| 2012年 | 94 |
|---|---|
| 2013年 | 91 |
| 2014年 | 95 |
| 2015年 | 101 |
| 2016年 | 96 |
| 2017年 | 83 |
| 2018年 | 133 |
| 2019年 | 105 |
| 2020年 | 121 |
| 2021年 | 133 |
| 2022年 | 123 |


