| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 1.068 | 1.301 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Health Policy 66 / 310 78% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 188 / 567 66% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 药物滥用 SUBSTANCE ABUSE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
药物滥用
SUBSTANCE ABUSE
|
否 | 否 |
| 2023年 | 3.0000 |
|---|
| 2012年 | 49 |
|---|---|
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 48 |
| 2015年 | 48 |
| 2016年 | 40 |
| 2017年 | 53 |
| 2018年 | 50 |
| 2019年 | 59 |
| 2020年 | 88 |
| 2021年 | 91 |
| 2022年 | 73 |


