| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.1 | 0.810 | 1.268 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 1 / 106 99% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 17 / 130 87% 大类:Computer Science 小类:Software 81 / 407 80% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 计算机:跨学科应用 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
计算机:跨学科应用
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q2COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS |
| 2015年 | 1.6300 |
|---|---|
| 2016年 | 2.4720 |
| 2017年 | 2.3670 |
| 2018年 | 2.7840 |
| 2019年 | 3.0500 |
| 2020年 | 3.6430 |
| 2021年 | 3.7320 |
| 2022年 | 4.1000 |
| 2023年 | 3.1000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 173 |
|---|---|
| 2013年 | 237 |
| 2014年 | 349 |
| 2015年 | 430 |
| 2016年 | 469 |
| 2017年 | 510 |
| 2018年 | 708 |
| 2019年 | 914 |
| 2020年 | 816 |
| 2021年 | 945 |
| 2022年 | 927 |


