| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.6 | 1.015 | 1.611 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Urology 12 / 120 90% 大类:Medicine 小类:Reproductive Medicine 10 / 90 89% 大类:Neuroscience 小类:Behavioral Neuroscience 12 / 88 86% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 89 / 567 84% 大类:Medicine 小类:Endocrinology, Diabetes and Metabolism 56 / 244 77% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Endocrinology 36 / 128 72% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 泌尿学与肾脏学 UROLOGY & NEPHROLOGY | 否 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
泌尿学与肾脏学
UROLOGY & NEPHROLOGY
|
否 | 是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1UROLOGY & NEPHROLOGY |
| 2021年 | 5.3450 |
|---|---|
| 2022年 | 3.6000 |
| 2023年 | 3.6000 |
| 2024年 | 3.4000 |
| 2013年 | 3 |
|---|---|
| 2014年 | 3 |
| 2015年 | 5 |


