| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 材料科学 |
4区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
4区
纳米科技
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
4区
物理:应用
PHYSICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 2015年 | 1.8120 |
|---|---|
| 2016年 | 1.6710 |
| 2017年 | 1.3180 |
| 2018年 | 1.1580 |
| 2019年 | 1.1170 |
| 2020年 | 1.4740 |
| 2021年 | 1.0670 |
| 2022年 | 0.9000 |
| 2012年 | 178 |
|---|---|
| 2013年 | 257 |
| 2014年 | 385 |
| 2015年 | 345 |
| 2016年 | 396 |
| 2017年 | 371 |
| 2018年 | 248 |
| 2019年 | 231 |
| 2020年 | 202 |
| 2021年 | 303 |
| 2022年 | 98 |


