| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 296 / 636 53% |
| 学科分类 |
|---|
Q2MEDICINE, GENERAL & INTERNAL |
| 2022年 | 1.6000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2013年 | 29 |
|---|---|
| 2014年 | 54 |
| 2015年 | 56 |
| 2016年 | 58 |
| 2017年 | 63 |
| 2018年 | 41 |
| 2019年 | 53 |
| 2020年 | 38 |
| 2021年 | 43 |
| 2022年 | 52 |


