| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 34.1 | 5.923 | 5.554 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Ophthalmology 1 / 137 99% 大类:Neuroscience 小类:Sensory Systems 1 / 42 98% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 眼科学 OPHTHALMOLOGY | 是 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
眼科学
OPHTHALMOLOGY
|
是 | 是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1OPHTHALMOLOGY |
| 2015年 | 9.3940 |
|---|---|
| 2016年 | 11.5870 |
| 2017年 | 11.6530 |
| 2018年 | 11.7680 |
| 2019年 | 14.8600 |
| 2020年 | 21.1980 |
| 2021年 | 19.7040 |
| 2022年 | 17.8000 |
| 2023年 | 18.6000 |
| 2024年 | 14.7000 |
| 2012年 | 36 |
|---|---|
| 2013年 | 48 |
| 2014年 | 37 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 47 |
| 2017年 | 49 |
| 2018年 | 52 |
| 2019年 | 48 |
| 2020年 | 50 |
| 2021年 | 73 |
| 2022年 | 78 |

