| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.108 | 0.460 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 1055 / 1760 40% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 895 / 1304 31% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1291 / 1466 11% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3AREA STUDIES |
| 2022年 | 0.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2012年 | 80 |
|---|---|
| 2013年 | 94 |
| 2014年 | 59 |
| 2015年 | 91 |
| 2016年 | 88 |
| 2017年 | 113 |
| 2018年 | 99 |
| 2019年 | 72 |
| 2020年 | 55 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 0 |


