| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.8 | 2.605 | 1.649 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 13 / 113 88% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 13.1770 |
|---|---|
| 2016年 | 13.2170 |
| 2017年 | 14.1630 |
| 2018年 | 10.6580 |
| 2019年 | 9.3710 |
| 2020年 | 11.6850 |
| 2021年 | 10.8850 |
| 2022年 | 6.7000 |
| 2023年 | 6.7000 |
| 2024年 | 6.1000 |
| 2012年 | 90 |
|---|---|
| 2013年 | 64 |
| 2014年 | 74 |
| 2015年 | 55 |
| 2016年 | 47 |
| 2017年 | 93 |
| 2018年 | 65 |
| 2019年 | 88 |
| 2020年 | 98 |
| 2021年 | 141 |
| 2022年 | 107 |

