| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 0.407 | 0.508 | 学科 排名 百分位 大类:Health Professions 小类:Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 81 / 247 67% 大类:Medicine 小类:Complementary and Alternative Medicine 35 / 105 67% 大类:Medicine 小类:Orthopedics and Sports Medicine 117 / 321 63% 大类:Medicine 小类:Physiology (medical) 68 / 113 40% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 生理学 PHYSIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
生理学
PHYSIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PHYSIOLOGY |
| 2015年 | 0.0000 |
|---|---|
| 2016年 | 0.0000 |
| 2017年 | 0.5220 |
| 2018年 | 1.1130 |
| 2019年 | 1.4100 |
| 2020年 | 2.0900 |
| 2021年 | 1.6970 |
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 2.2000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2016年 | 20 |
| 2017年 | 31 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 42 |
| 2022年 | 37 |


