| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.557 | 0.770 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 99 / 165 40% 大类:Neuroscience 小类:Sensory Systems 30 / 42 29% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
心理学:实验
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL |
| 2021年 | 2.2120 |
|---|---|
| 2022年 | 1.6000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 175 |
|---|---|
| 2013年 | 214 |
| 2014年 | 143 |
| 2015年 | 136 |
| 2016年 | 141 |
| 2017年 | 66 |
| 2018年 | 68 |
| 2019年 | 71 |
| 2020年 | 85 |
| 2021年 | 119 |
| 2022年 | 110 |

