| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 0.899 | 1.057 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Anesthesiology and Pain Medicine 28 / 136 79% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 麻醉学 ANESTHESIOLOGY 3区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
3区
麻醉学
ANESTHESIOLOGY
3区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ANESTHESIOLOGY Q2CLINICAL NEUROLOGY |
| 2015年 | 3.4070 |
|---|---|
| 2016年 | 2.8400 |
| 2017年 | 2.5560 |
| 2018年 | 2.9420 |
| 2019年 | 3.2510 |
| 2020年 | 4.9650 |
| 2021年 | 4.3960 |
| 2022年 | 3.7000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 206 |
|---|---|
| 2013年 | 204 |
| 2014年 | 191 |
| 2015年 | 247 |
| 2016年 | 276 |
| 2017年 | 216 |
| 2018年 | 170 |
| 2019年 | 190 |
| 2020年 | 235 |
| 2021年 | 266 |
| 2022年 | 234 |


