| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 0.992 | 0.937 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Ophthalmology 26 / 137 81% 大类:Neuroscience 小类:Sensory Systems 13 / 42 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 眼科学 OPHTHALMOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
眼科学
OPHTHALMOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2OPHTHALMOLOGY |
| 2015年 | 1.5150 |
|---|---|
| 2016年 | 1.7420 |
| 2017年 | 1.6050 |
| 2018年 | 1.7810 |
| 2019年 | 1.9260 |
| 2020年 | 3.2500 |
| 2021年 | 3.7570 |
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 92 |
|---|---|
| 2013年 | 107 |
| 2014年 | 86 |
| 2015年 | 72 |
| 2016年 | 76 |
| 2017年 | 87 |
| 2018年 | 82 |
| 2019年 | 66 |
| 2020年 | 60 |
| 2021年 | 66 |
| 2022年 | 39 |


