| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 0.878 | 1.524 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 125 / 797 84% 大类:Materials Science 小类:Electronic, Optical and Magnetic Materials 48 / 284 83% 大类:Physics and Astronomy 小类:Atomic and Molecular Physics, and Optics 39 / 224 82% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 物理与天体物理 | 2区 光学 OPTICS 2区 物理:应用 PHYSICS, APPLIED | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 物理与天体物理 |
2区
光学
OPTICS
2区
物理:应用
PHYSICS, APPLIED
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1OPTICS Q2PHYSICS, APPLIED |
| 2015年 | 1.8790 |
|---|---|
| 2016年 | 2.1090 |
| 2017年 | 2.5030 |
| 2018年 | 3.3190 |
| 2019年 | 3.2330 |
| 2020年 | 3.8670 |
| 2021年 | 4.9390 |
| 2022年 | 5.0000 |
| 2023年 | 4.6000 |
| 2024年 | 5.0000 |
| 2012年 | 407 |
|---|---|
| 2013年 | 494 |
| 2014年 | 325 |
| 2015年 | 307 |
| 2016年 | 315 |
| 2017年 | 565 |
| 2018年 | 595 |
| 2019年 | 761 |
| 2020年 | 663 |
| 2021年 | 844 |
| 2022年 | 1060 |

