| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.8 | 1.331 | 1.596 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 56 / 551 89% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 122 / 400 69% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 2区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 1区 外科 SURGERY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
2区
外科
SURGERY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1CLINICAL NEUROLOGY Q1SURGERY |
| 2021年 | 3.3740 |
|---|---|
| 2022年 | 3.2000 |
| 2023年 | 3.8000 |
| 2024年 | 3.6000 |
| 2018年 | 55 |
|---|---|
| 2019年 | 111 |
| 2020年 | 145 |
| 2021年 | 125 |
| 2022年 | 93 |

