| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 0.806 | 0.908 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 101 / 398 74% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 71 / 192 63% 大类:Medicine 小类:Oncology 156 / 404 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CLINICAL NEUROLOGY |
| 2022年 | 2.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2014年 | 1 |
|---|---|
| 2015年 | 17 |
| 2016年 | 16 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 56 |
| 2019年 | 74 |
| 2020年 | 91 |
| 2021年 | 67 |
| 2022年 | 92 |


