| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 0.837 | 1.227 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 145 / 551 73% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 206 / 400 48% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 4区 外科 SURGERY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
4区
外科
SURGERY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CLINICAL NEUROLOGY Q2SURGERY |
| 2020年 | 1.7420 |
|---|---|
| 2021年 | 2.0360 |
| 2022年 | 1.9000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2012年 | 175 |
|---|---|
| 2013年 | 173 |
| 2014年 | 178 |
| 2015年 | 126 |
| 2016年 | 98 |
| 2017年 | 82 |
| 2018年 | 67 |
| 2019年 | 68 |
| 2020年 | 79 |
| 2021年 | 92 |
| 2022年 | 63 |


