| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 0.811 | 0.661 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 48 / 113 57% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NEUROSCIENCES |
| 2019年 | 2.6450 |
|---|---|
| 2020年 | 3.3040 |
| 2021年 | 2.9040 |
| 2022年 | 2.9000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2012年 | 139 |
|---|---|
| 2013年 | 125 |
| 2014年 | 136 |
| 2015年 | 134 |
| 2016年 | 133 |
| 2017年 | 115 |
| 2018年 | 106 |
| 2019年 | 111 |
| 2020年 | 134 |
| 2021年 | 187 |
| 2022年 | 136 |


