| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 0.903 | 0.765 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 41 / 113 64% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 3.2310 |
|---|---|
| 2016年 | 3.2770 |
| 2017年 | 3.3820 |
| 2018年 | 3.2440 |
| 2019年 | 3.0560 |
| 2020年 | 3.5900 |
| 2021年 | 3.7080 |
| 2022年 | 3.3000 |
| 2023年 | 2.9000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2012年 | 780 |
|---|---|
| 2013年 | 848 |
| 2014年 | 811 |
| 2015年 | 948 |
| 2016年 | 712 |
| 2017年 | 687 |
| 2018年 | 673 |
| 2019年 | 618 |
| 2020年 | 572 |
| 2021年 | 550 |
| 2022年 | 394 |


