| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.2 | 2.116 | 1.218 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Neurology 14 / 192 92% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 神经科学 NEUROSCIENCES | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1NEUROSCIENCES |
| 2019年 | 5.3320 |
|---|---|
| 2020年 | 5.9960 |
| 2021年 | 7.0460 |
| 2022年 | 6.1000 |
| 2023年 | 5.1000 |
| 2024年 | 5.6000 |
| 2012年 | 316 |
|---|---|
| 2013年 | 268 |
| 2014年 | 295 |
| 2015年 | 290 |
| 2016年 | 260 |
| 2017年 | 209 |
| 2018年 | 209 |
| 2019年 | 355 |
| 2020年 | 361 |
| 2021年 | 312 |
| 2022年 | 270 |


