| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.180 | 0.179 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 材料科学 |
4区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
4区
纳米科技
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
|
否 | 否 |
| 2016年 | 1.6060 |
|---|---|
| 2017年 | 2.0620 |
| 2018年 | 1.5970 |
| 2019年 | 1.4650 |
| 2020年 | 1.6500 |
| 2021年 | 1.1110 |
| 2022年 | 0.7000 |
| 2012年 | 46 |
|---|---|
| 2013年 | 46 |
| 2014年 | 65 |
| 2015年 | 67 |
| 2016年 | 70 |
| 2017年 | 61 |
| 2018年 | 64 |
| 2019年 | 140 |
| 2020年 | 241 |
| 2021年 | 189 |
| 2022年 | 69 |


