| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.837 | 1.345 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Algebra and Number Theory 21 / 119 82% 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 20 / 106 81% 大类:Mathematics 小类:Discrete Mathematics and Combinatorics 24 / 92 74% 大类:Mathematics 小类:Numerical Analysis 41 / 88 53% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 | 3区 数学 MATHEMATICS 3区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 |
3区
数学
MATHEMATICS
3区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MATHEMATICS Q3MATHEMATICS, APPLIED |
| 2015年 | 0.9650 |
|---|---|
| 2016年 | 0.9730 |
| 2017年 | 0.9720 |
| 2018年 | 0.9770 |
| 2019年 | 0.9880 |
| 2020年 | 1.4010 |
| 2021年 | 1.3070 |
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 587 |
|---|---|
| 2013年 | 676 |
| 2014年 | 499 |
| 2015年 | 506 |
| 2016年 | 553 |
| 2017年 | 462 |
| 2018年 | 461 |
| 2019年 | 448 |
| 2020年 | 442 |
| 2021年 | 504 |
| 2022年 | 333 |


