| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 1.102 | 0.873 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 77 / 371 79% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 206 / 567 63% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:Toxicology 69 / 133 48% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 心理学 PSYCHOLOGY 4区 药物滥用 SUBSTANCE ABUSE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
心理学
PSYCHOLOGY
3区
药物滥用
SUBSTANCE ABUSE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY Q2SUBSTANCE ABUSE |
| 2015年 | 2.1970 |
|---|---|
| 2016年 | 2.5000 |
| 2017年 | 2.6160 |
| 2018年 | 2.5840 |
| 2019年 | 2.4480 |
| 2020年 | 2.5820 |
| 2021年 | 3.3460 |
| 2022年 | 3.4000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 117 |
|---|---|
| 2013年 | 116 |
| 2014年 | 120 |
| 2015年 | 134 |
| 2016年 | 134 |
| 2017年 | 124 |
| 2018年 | 155 |
| 2019年 | 94 |
| 2020年 | 106 |
| 2021年 | 137 |
| 2022年 | 224 |

