| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.399 | 0.664 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Rehabilitation 73 / 161 54% 大类:Health Professions 小类:Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 124 / 247 50% 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 167 / 330 49% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 儿科 PEDIATRICS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PEDIATRICS |
| 2022年 | 1.9000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 1.0000 |
| 2012年 | 41 |
|---|---|
| 2013年 | 37 |
| 2014年 | 44 |
| 2015年 | 42 |
| 2016年 | 47 |
| 2017年 | 66 |
| 2018年 | 48 |
| 2019年 | 58 |
| 2020年 | 88 |
| 2021年 | 103 |
| 2022年 | 139 |


