| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.984 | 0.878 | 学科 排名 百分位 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Physiology 104 / 193 46% 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 63 / 113 44% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES 3区 生理学 PHYSIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
神经科学
NEUROSCIENCES
3区
生理学
PHYSIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NEUROSCIENCES Q3PHYSIOLOGY |
| 2015年 | 2.6530 |
|---|---|
| 2016年 | 2.3960 |
| 2017年 | 2.5020 |
| 2018年 | 2.6140 |
| 2019年 | 2.2250 |
| 2020年 | 2.7140 |
| 2021年 | 2.9740 |
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 612 |
|---|---|
| 2013年 | 532 |
| 2014年 | 515 |
| 2015年 | 649 |
| 2016年 | 533 |
| 2017年 | 471 |
| 2018年 | 482 |
| 2019年 | 416 |
| 2020年 | 367 |
| 2021年 | 369 |
| 2022年 | 255 |


