| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 0.936 | 1.362 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 50 / 552 91% 大类:Medicine 小类:Rehabilitation 16 / 161 90% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 170 / 567 70% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 126 / 400 68% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 61 / 192 68% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 特殊教育学 EDUCATION, SPECIAL 3区 康复医学 REHABILITATION | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
特殊教育学
EDUCATION, SPECIAL
2区
康复医学
REHABILITATION
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1EDUCATION, SPECIAL Q1REHABILITATION |
| 2021年 | 3.6460 |
|---|---|
| 2022年 | 3.6000 |
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 282 |
|---|---|
| 2013年 | 117 |
| 2014年 | 91 |
| 2015年 | 159 |
| 2016年 | 399 |
| 2017年 | 120 |
| 2018年 | 142 |
| 2019年 | 218 |
| 2020年 | 103 |
| 2021年 | 137 |
| 2022年 | 81 |

