| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.514 | 0.702 | 学科 排名 百分位 大类:Physics and Astronomy 小类:Radiation 30 / 58 49% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 428 / 797 46% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 225 / 395 43% 大类:Physics and Astronomy 小类:Instrumentation 82 / 141 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 | 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 |
3区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2021年 | 1.8660 |
|---|---|
| 2022年 | 2.3000 |
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 1.7000 |
| 2019年 | 20 |
|---|---|
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 58 |
| 2022年 | 82 |


