| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 0.590 | 0.815 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Food Science 90 / 389 76% 大类:Medicine 小类:Pharmacology (medical) 72 / 272 73% 大类:Nursing 小类:Nutrition and Dietetics 42 / 140 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 营养学 NUTRITION & DIETETICS 4区 药学 PHARMACOLOGY & PHARMACY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NUTRITION & DIETETICS Q3PHARMACOLOGY & PHARMACY |
| 2022年 | 2.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 30 |
| 2014年 | 51 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 57 |
| 2017年 | 93 |
| 2018年 | 91 |
| 2019年 | 25 |
| 2020年 | 66 |
| 2021年 | 51 |
| 2022年 | 34 |


