| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.658 | 0.765 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 53 / 165 68% 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 27 / 76 65% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 55 / 115 52% 大类:Neuroscience 小类:Behavioral Neuroscience 47 / 88 47% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4NEUROSCIENCES |
| 2022年 | 2.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 1.4000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2016年 | 5 |
| 2017年 | 57 |
| 2018年 | 55 |
| 2019年 | 44 |
| 2020年 | 41 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 19 |


