| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 医学:内科 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MEDICINE, GENERAL & INTERNAL |
| 2022年 | 1.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.9000 |
| 2024年 | 0.6000 |
| 2025年 | 0.6000 |
| 2012年 | 44 |
|---|---|
| 2013年 | 39 |
| 2014年 | 64 |
| 2015年 | 96 |
| 2016年 | 109 |
| 2017年 | 94 |
| 2018年 | 99 |
| 2019年 | 122 |
| 2020年 | 134 |
| 2021年 | 194 |
| 2022年 | 106 |


