| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.3 | 2.188 | 1.604 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 10 / 311 96% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 29 / 567 94% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 21 / 398 94% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 1区 精神病学 PSYCHIATRY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHIATRY |
| 2015年 | 2.4920 |
|---|---|
| 2016年 | 4.1340 |
| 2017年 | 3.6280 |
| 2018年 | 4.8730 |
| 2019年 | 5.1430 |
| 2020年 | 6.7560 |
| 2021年 | 7.7720 |
| 2022年 | 7.8000 |
| 2023年 | 6.6000 |
| 2024年 | 6.2000 |
| 2012年 | 27 |
|---|---|
| 2013年 | 37 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 61 |
| 2016年 | 98 |
| 2017年 | 98 |
| 2018年 | 147 |
| 2019年 | 89 |
| 2020年 | 75 |
| 2021年 | 126 |
| 2022年 | 91 |


