| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.189 | 0.500 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Cardiology and Cardiovascular Medicine 288 / 387 25% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 外周血管病 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 否 | 否 |
| 2023年 | 0.8000 |
|---|---|
| 2024年 | 1.0000 |
| 2012年 | 65 |
|---|---|
| 2013年 | 61 |
| 2014年 | 58 |
| 2015年 | 60 |
| 2016年 | 53 |
| 2017年 | 66 |
| 2018年 | 63 |
| 2019年 | 69 |
| 2020年 | 90 |
| 2021年 | 135 |
| 2022年 | 57 |


