| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.119 | 2.259 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 心理学 |
1区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
2区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 2021年 | 7.5070 |
|---|---|
| 2022年 | 4.6000 |
| 2012年 | 114 |
|---|---|
| 2013年 | 132 |
| 2014年 | 101 |
| 2015年 | 139 |
| 2016年 | 163 |
| 2017年 | 140 |
| 2018年 | 132 |
| 2019年 | 136 |
| 2020年 | 144 |
| 2021年 | 146 |
| 2022年 | 0 |


