| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 0.422 | 0.791 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geotechnical Engineering and Engineering Geology 99 / 229 56% 大类:Engineering 小类:Civil and Structural Engineering 176 / 379 53% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
工程:土木
ENGINEERING, CIVIL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENGINEERING, CIVIL |
| 2015年 | 0.4030 |
|---|---|
| 2016年 | 0.2760 |
| 2017年 | 0.5140 |
| 2018年 | 0.8000 |
| 2019年 | 0.9750 |
| 2020年 | 1.4650 |
| 2021年 | 1.4610 |
| 2022年 | 1.7000 |
| 2023年 | 1.7000 |
| 2012年 | 2 |
|---|---|
| 2013年 | 4 |
| 2014年 | 2 |
| 2015年 | 28 |
| 2016年 | 48 |
| 2017年 | 43 |
| 2018年 | 132 |
| 2019年 | 105 |
| 2020年 | 202 |
| 2021年 | 248 |
| 2022年 | 203 |


