| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 0.443 | 0.552 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Dermatology 58 / 142 59% 大类:Medicine 小类:Infectious Diseases 198 / 344 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 皮肤病学 DERMATOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
皮肤病学
DERMATOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3DERMATOLOGY |
| 2022年 | 1.9000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 2.6000 |
| 2016年 | 25 |
|---|---|
| 2017年 | 120 |
| 2018年 | 127 |
| 2019年 | 65 |
| 2020年 | 50 |
| 2021年 | 301 |
| 2022年 | 442 |


