| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 1.052 | 1.149 | 学科 排名 百分位 大类:Health Professions 小类:Health Professions (miscellaneous) 7 / 78 91% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 109 / 371 70% 大类:Social Sciences 小类:Life-span and Life-course Studies 21 / 63 67% 大类:Medicine 小类:Geriatrics and Gerontology 57 / 116 51% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 3区 老年医学 GERIATRICS & GERONTOLOGY 2区 老年医学(社科) GERONTOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
老年医学
GERIATRICS & GERONTOLOGY
3区
老年医学
GERONTOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1GERIATRICS & GERONTOLOGY Q1GERONTOLOGY |
| 2021年 | 6.0600 |
|---|---|
| 2022年 | 7.0000 |
| 2023年 | 4.9000 |
| 2024年 | 4.3000 |
| 2015年 | 1 |
|---|---|
| 2016年 | 1 |
| 2017年 | 5226 |
| 2018年 | 3790 |
| 2019年 | 3606 |
| 2020年 | 3610 |
| 2021年 | 3793 |
| 2022年 | 72 |


