| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 0.851 | 0.835 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Infectious Diseases 87 / 344 74% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 传染病学 INFECTIOUS DISEASES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
传染病学
INFECTIOUS DISEASES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2INFECTIOUS DISEASES |
| 2022年 | 3.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 2.9000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2020年 | 0 |
|---|---|
| 2021年 | 434 |
| 2022年 | 116 |


